Время-календарь дат
В этом месяце рекомендуем обратить внимание на следующие дни:
| Дата | Что несет | Базовая рекомендация |
|---|---|---|
| 08 января | День Разрушение, столкновение день-месяц | Не подходит для начала важных дел. |
| 10 января | 29-ый лунный день/ Столкновение день-год | Не подходит для начала важных дел. |
| 13 января | День Закрытие, энергия минимальна | Не подходит для начала важных дел. |
| 19 января | 9 лунный день | Не подходит для начала важных дел. |
| 20 января | День Разрушение, столкновение день-месяц | Не подходит для начала важных дел. |
| 22 января | Столкновение день-год | Не подходит для начала важных дел. |
| 25 января | День Закрытие, энергия минимальна | Не подходит для начала важных дел. |
| 29 января | День, убивающий мастера | Не подходит для замеров с помощью Лопань, менять позицию кровати, переезжать. |
| 01 февраля | День Разрушение, столкновение день-месяц | Не подходит для начала важных дел. |
| 02 февраля | День без богатства | Не рекомендуется помещать деньги в банк, инвестировать. |
| 03 февраля | Изнуряющий день/ Столкновение день-год | Не подходит для запуска новых дел. |
| 04 февраля | День без богатства | Не рекомендуется помещать деньги в банк, инвестировать. |
Медицинские процедуры
- 13 февраля,
- 25 февраля.
Базовая рекомендация: отмеченные дни не подходят для медицинских процедур, низкий уровень энергии.
Неиспользуемый час на каждый день
В такой час нельзя:
- покупать, особенно дорогое, ценное,
- заключать сделки, подписывать их,
- заключать взаимные соглашения о сотрудничестве,
- регистрировать фирму,
- переезжать,
- отправляться в путешествие, командировку,
- регистрировать брак,
- назначать переговоры,
- отправлять письмо, резюме, предложение,
- в целом совершать и начинать какие-либо важные дела.
Стратегическая подсказка: лучше, когда в такой час именно вы будете задавать вопросы

ДОМ
Карта Летящих звезд месяца

| Благоприятные сектора | Средняя удача-неудача | Неблагоприятные сектора |
|---|---|---|
| Юг | Юго-запад | Северо-запад (5-года) |
| Запад | Восток (2-года) | |
| Северо-восток (комбинация 9-7) | ||
| Юго-восток (5-месяца) | ||
| Север (2-месяца) |
В благоприятных секторах больше проводить времени. Т.к. на Западе энергия Суй По, то рекомендуется использовать не более 2 часов подряд. Неблагоприятные – исключать для разрушения стен и полов, для сна, работы. Сектора «средней удачи — неудачи рекомендуется использовать не более 2-х часов подряд.
Ремонт и переезд
- Три Ша года: с ½ ЮЗ-2 через Запад до ½ СЗ-2 (с 225° через 270° до 315°).
- Три ша месяца: с ½ СВ-2 через Восток до ½ ЮВ-2 (с 45° через 90° до 135°).
Схема Три ша года и месяца на шаблоне 24 гор

Не рекомендуется начинать ремонт в домах, переезжать в дома, тыл которых расположен в секторе:
- с ½ ЮЗ-2 через Запад до СЗ-3, т.е. с 225° через 270° до 337,5° (с учетом сектора 5-года) или
- с ½ СВ-2 через Восток до ЮВ-3, т.е. с 45° через 90° до 157,5° (с учетом сектора 5-месяца).
Когда можно сделать ремонт (потому что есть поддержка Солнца)
Этот период позволяет сделать ремонт в доме с тылом в Три ша года или месяца, Суй По, 5 года/месяца, а также сделать ремонт непосредственно в указанных секторах. Это период, когда дом (тыл и фасад) получает поддержку Солнца.
| Тыл дома | Градусы | Период, когда можно начать ремонт |
|---|---|---|
| Север-3 | 7,6-22,5 | с 07.01. по 19.01.2024 |
| Север-2 | 352,6-7,5 | с 22.01. по 03.02.2024 |
| Юг-3 | 187,6-202,5 | с 07.01. по 19.01.2024 |
| Юг-2 | 172,6-187,5 | с 22.01. по 03.02.2024 |
| Юго-восток-2 | 127,6-142,5 | с 07.01. по 19.01.2024 |
| Запад-1 | 247,6-262,5 | с 07.01. по 19.01.2024 |
| Юго-восток-1 | 112,6-127,5 | с 22.01. по 03.02.2024 |
| Юго-запад-3 | 232,6-247,5 | с 22.01. по 03.02.2024 |
При выборе дня для начала ремонта в представленный период используйтеблагоприятный день и час!
ЧЕЛОВЕК
Личные энергии в месяце

Личный Благородный человек
Энергия дня с Личным Благородным человеком способствует поддержанию влияния положительных энергий и смягчает влияние негативных (пустота, разрушение, вред, наказание в дате).
Слева направо: день недели, дата, для кого такой день (НС дня/года рождения).
Календарь Личного Благородного человека
| Небесный ствол дня/года рождения человека | Дата с Личным Благородным человеком |
|---|---|
| Дерево Ян 甲, Земля Ян 戊, Металл Ян 庚 | 08, 14, 20, 26 января, 01 февраля |
| Дерево Инь 乙, Земля Инь 己 | 09, 13, 21, 25 января, 02 февраля |
| Огонь Ян 丙, Огонь Инь 丁 | 10, 12, 22, 24 января, 03 февраля |
| Металл Инь 辛 | 07, 15, 19, 27, 31 января |
| Вода Ян 壬, Вода Инь 癸 | 06, 16, 18, 28, 30 января |
Личный разрушитель
Эти дни не подходят для начала важных дел (принятие должности, открытие бизнеса, переезд, регистрация брака).
Слева направо: день недели, дата, для кого такой день (ЗВ дня/года рождения).
Календарь Личного Разрушителя
| Земная ветвь дня/года рождения человека | Дата с Личным Разрушителем |
|---|---|
| Крыса 子 | 07, 19, 31 января |
| Бык 丑 | 08, 20 января, 01 февраля |
| Тигр 寅 | 09, 21 января, 02 февраля |
| Кролик 卯 | 10, 22 января, 03 февраля |
| Дракон 辰 | 11, 23 января, 04 февраля |
| Змея 巳 | 12, 24 января |
| Лошадь 午 | 13, 25 января |
| Коза 未 | 14, 26 января |
| Обезьяна 申 | 15, 27 января |
| Петух 酉 | 16, 28 января |
| Собака 戌 | 17, 29 января |
| Свинья 亥 | 06, 18, 30 января |
Личная Звезда Академика
Энергия дня с Личной Звездой Академика способствует поддержанию уверенности, усвоению информации, упорству к достижению цели, содействует обучению.
| Небесный ствол дня/года рождения человека | Дата с Личной Звездой Академика |
|---|---|
| Дерево Ян 甲 | 06, 18, 30 января |
| Дерево Инь 乙 | 07, 19, 31 января |
| Огонь Ян 丙, Земля Ян 戊 | 09, 21 января, 02 февраля |
| Огонь Инь 丁, Земля Инь 己 | 10, 22 января, 03 февраля |
| Металл Ян 庚 | 12, 24 января |
| Металл Инь 辛 | 13, 25 января |
| Вода Ян 壬 | 15, 27 января |
| Вода Инь 癸 | 16, 28 января |
Не использовать для медицинских процедур
Это дни, которые в целом не рекомендуются для лечения и проведения хирургического вмешательства.
| Небесный ствол дня рождения человека | Не рекомендуется для лечения, медицинских процедур и хирургического вмешательства |
|---|---|
| Дерево Ян 甲 | 09, 21 января, 02 февраля |
| Дерево Инь 乙 | 10, 22 января, 03 февраля |
| Огонь Ян 丙, Земля Ян 戊 | 12, 24 января |
| Огонь Инь 丁, Земля Инь 己 | 13, 25 января |
| Металл Ян 庚 | 15, 27 января |
| Металл Инь 辛 | 16, 28 января |
| Вода Ян 壬 | 06, 18, 30 января |
| Вода Инь 癸 | 07, 19, 31 января |
Хорошего месяца!















